【oppo手机reno参数】oppo reno系列自推出以来,凭借其轻薄设计、高颜值和出色的影像能力,受到了不少消费者的喜爱。不同版本的reno手机在配置上有所差异,以下是目前市场上较为常见的几款oppo reno机型的参数总结,帮助用户更直观地了解其性能与特点。
一、oppo reno 参数总结
型号 | 发布时间 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 处理器 | ram | 存储 | 后置摄像头 | 前置摄像头 | 电池容量 | 快充技术 | 系统版本 |
oppo reno | 2018年 | 6.4英寸 | 2340×1080 | 骁龙710 | 6gb | 64gb | 1600万 200万 | 1600万 | 3960mah | 20w快充 | coloros 5.2 |
oppo reno 2 | 2018年 | 6.4英寸 | 2340×1080 | 骁龙710 | 6gb/8gb | 64gb/128gb | 1600万 200万 800万 | 1600万 | 3960mah | 20w快充 | coloros 6.0 |
oppo reno 3 | 2019年 | 6.4英寸 | 2340×1080 | 骁龙730g | 6gb/8gb | 64gb/128gb | 4800万 800万 200万 | 3200万 | 4025mah | 20w快充 | coloros 6.1 |
oppo reno 4 | 2020年 | 6.4英寸 | 2340×1080 | 骁龙720g | 6gb/8gb | 64gb/128gb | 4800万 800万 200万 | 3200万 | 4000mah | 30w快充 | coloros 7.0 |
oppo reno 5 | 2021年 | 6.43英寸 | 2400×1080 | 骁龙720g | 8gb | 128gb | 6400万 800万 200万 | 3200万 | 4310mah | 65w快充 | coloros 11.1 |
oppo reno 6 | 2022年 | 6.43英寸 | 2400×1080 | 骁龙778g | 8gb | 128gb | 6400万 800万 200万 | 3200万 | 4500mah | 67w快充 | coloros 12.1 |
oppo reno 7 | 2022年 | 6.43英寸 | 2400×1080 | 骁龙778g | 8gb | 128gb | 6400万 800万 200万 | 3200万 | 4500mah | 67w快充 | coloros 12.1 |
oppo reno 8 | 2023年 | 6.7英寸 | 2772×1240 | 骁龙7 gen2 | 8gb | 128gb | 5000万 800万 200万 | 3200万 | 4500mah | 100w快充 | coloros 13 |
二、总结
从上述表格可以看出,oppo reno系列在不断迭代中,屏幕素质、拍照能力和充电速度都有明显提升。尤其是从reno 5开始,oppo引入了更高功率的快充技术,使得用户在日常使用中更加便捷。同时,reno系列一直注重外观设计和手感体验,适合追求时尚与性能平衡的用户。
如果你正在考虑购买oppo reno系列手机,可以根据自己的预算和需求选择合适的型号。无论是日常使用还是拍照需求,reno系列都能提供不错的体验。